管理番号 | 新品 :20363337849 | メーカー | SU-50V | 発売日 | 2024-12-06 | 定価 | 27,508円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | SU-40V(B) | ||||||||
SU-50V(B) | |||||||||
吸入・吐出口径 | 40mm(11/2") | ||||||||
50mm(2") | |||||||||
接続部ネジ | 管用平行ネジ | ||||||||
回転数 | 3600rpm | ||||||||
4000rpm | |||||||||
全揚程 | 40m | ||||||||
50m | 42m | ||||||||
53m | |||||||||
最大吐出量 | 350L/min | ||||||||
370L/min | 480L/min | ||||||||
500L/min | |||||||||
所用動力 | 2.2kW (3.0PS) | ||||||||
3.7kW(5.0PS) | 3.7kW (5.0PS) | ||||||||
5.5kW(7.5PS) | |||||||||
正味重量 | 12.5kg[22kg] | ||||||||
15kg[24.5kg] | |||||||||
標準付属品 | ストレーナー 1ヶ ホースバンドΦ48 3ヶ カップリングクミ 40x40 2ヶ | ||||||||
ストレーナー | 1ヶ | ||||||||
ホースバンドΦ48 | 3ヶ | ||||||||
カップリングクミ40x402ヶ | カップリングクミ | ||||||||
40x40 | 2ヶ | ||||||||
ストレーナー1ヶホースバンドΦ603ヶカップリングクミ50x502ヶ | ストレーナー | ||||||||
1ヶ | ホースバンドΦ60 | ||||||||
3ヶ | カップリングクミ 50x50 2ヶ | ||||||||
カップリングクミ | 50x50 | ||||||||
2ヶ | |||||||||
ホースバンドΦ60 | 3ヶ | ||||||||
カップリングクミ50x502ヶ | カップリングクミ | ||||||||
50x50 | 2ヶ | ||||||||
SU-40V(B)・SU-50V(B)・SU-80V | |||||||||
周波数 | 回転数 | ||||||||
3000 | 3600 | ||||||||
4000 | |||||||||
モーター極数 | mm | ||||||||
インチ | |||||||||
50Hz | 2P(2880rpm) | ||||||||
81 | 3 | ||||||||
96 | 4 | ||||||||
106 | 41/2 | ||||||||
4P(1430rpm) | 161 | ||||||||
61/2 | 191 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
60Hz | 2P(3440rpm) | ||||||||
66 | 21/2 | ||||||||
91 | 31/2 | ||||||||
4P(1720rpm) | 129 | ||||||||
5 | 161 |
送料無料※北海道・沖縄・離島は、別途追加送料がかかる地域になります。 別途、お問合せください。e-mail rakuten@aqsys.co.jp まで バブールスポンプ中・高圧用大水量向けに最適!!高性能自吸式ポンプ ※正味重量・価格[ ]はVBベース付きタイプ(受注生産) モーター回転数・プーリー径早見表