管理番号 | 新品 :20331941921 | メーカー | 【320K】ROTOJET310 | 発売日 | 2024-10-25 | 定価 | 12,427円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出圧力 | 035 | ||||||||
040 | 045 | ||||||||
050 | 055 | ||||||||
7MPa(71k) | 6.7 | ||||||||
7.6 | 8.6 | ||||||||
9.5 | 10.5 | ||||||||
8MPa(82k) | 7.2 | ||||||||
8.2 | 9.2 | ||||||||
10.3 | 11.3 | ||||||||
10MPa(102k) | 8.0 | ||||||||
9.1 | 10.3 | ||||||||
11.4 | 12.5 | ||||||||
15MPa(153k | 9.8 | ||||||||
11.2 | 12.6 | ||||||||
14.0 | 15.4 | ||||||||
20MPa(204k) | 11.5 | ||||||||
12.9 | 14.5 | ||||||||
---- | ---- | ||||||||
25MPa(255k) | 12.5 | ||||||||
14.4 | ---- | ||||||||
2分(1/4)メネジ | |||||||||
同径・異径ニップル | |||||||||
31.0Mpa(320K) | |||||||||
90 |
単位:リットル/分 耐圧:31.0Mpa(320K)※横・上向きで噴射する場合は一旦下向きで噴射してから、噴射したまま横・上向きにしてご使用下さい。ガンまたはランスの先端に取り付けて使用します